کولر هوا قابل حمل
1.Wدلهره Pدر حال ریزش
اصل کار هوا کولر مبتنی بر این اصل است که "آب تبخیر و جذب گرما می کند ، و مساحت پرده مرطوب بر سطح خنک کننده تأثیر می گذارد" .} into هوا به اتاق می فرستد تا فشار منفی در داخل دستگاه ایجاد کند. در تماس کامل با آب است و گرما را از هوا جذب می کند ، بنابراین به هدف خنک کردن پایین می رسد. بیشتر ذرات گرما و گرد و غبار موجود در هوا که توسط پرده مرطوب مکیده می شوند ، و سپس فن خنک شده با آب تازه ، به طور تازه و هوای مرطوب به اتاق می فرستد و به طور موثری ایجاد می کند و باعث ایجاد مشکلات مانند آن می شود که از نظر دما و هوا و هوای گرم و هوا و هوای گرم و هوا و هوا را حل می کند. منجر به بهبود کارآیی کار.

Cooler Cooler Air قابل حمل2.'پارامتر S:
مدل
|
lnp -45 |
lnp -13 |
lnp -18 b |
جریان هوا (M3/H)
| 4500 | 13000 | 18000 |
اندازه (میلی متر) | 620*400*930 | 580*930*1420 | 1100*1100*1900 |
اندازه بسته بندی (میلی متر) | 620*400*930 | 580*930*1420 | |
وزن خالص (کیلوگرم) | 25 | 40 | |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 30 | 60 | |
منطقه ابزاری (M2) | 20-30 | 80-100 | |
قدرت (W) | 220w | 650w | |
ولتاژ | 220V-50/هرتز ؛ 110V-60/هرتز ؛ | 220V-50/هرتز ؛ 110V-60/هرتز ؛ | 220V-50/هرتز ؛ 110V-60/هرتز ؛ |
سر و صدا (DB) | کمتر از یا برابر با 54 | کمتر از یا برابر با 65 | کمتر یا برابر با 68 |
نوع فن | جریان محوری | جریان محوری | جریان محوری |
ظرفیت مصرف آب | 3-4L(L/h) | 8-10(L/h) | |
مخزن آب | 30-40L | 50L | 25L |
کنترل کننده | سه سرعته | کنترل کننده از راه دور ، سه سرعته | کنترل کننده از راه دور ، حصیر |
نوسان | خودکار چپ و راست ، دستی بالا و پایین | خودکار چپ و راست ، دستی بالا و پایین | خودکار چپ و راست ، دستی بالا و پایین |
3. نمایش محصولات:
lnp -45

lnp -13
lnp -18 b

تگ های محبوب: کولر هوایی قابل حمل سری لئون ، چین ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، خرید ، قیمت ، ارزان ، برای فروش ، ساخته شده در چین












